2ª BENJAMÍN 2F.IV.23/24   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 BA.CASPE  
 
  13 10 2 1 45 20 32   7 5 2 0 21 10 17       6 5 0 1 24 10 15    
2 MONTECARLO       13 8 3 2 51 24 27   6 3 1 2 20 12 10 1 4-4   7 5 2 0 31 12 17 3 1-4
3 EL GANCHO       12 8 1 3 39 27 25   6 4 0 2 17 12 12 3 6-1   6 4 1 1 22 15 13 0 3-2
4 BALSAS       13 7 2 4 44 31 23   7 4 2 1 26 19 14 3 2-1   6 3 0 3 18 12 9 3 1-6
5 FUENTES       12 5 1 6 30 30 16   6 3 0 3 16 19 9 1 1-1   6 2 1 3 14 11 7   -
6 VENECIA       13 4 1 8 25 37 13   7 3 0 4 14 19 9 3 2-0   6 1 1 4 11 18 4 3 2-3
7 JUVENTUD       13 3 0 10 23 48 9   6 1 0 5 9 24 3 3 3-2   7 2 0 5 14 24 6 3 2-5
8 OLIVER       13 0 2 11 16 56 2   6 0 1 5 8 27 1 3 3-1   7 0 1 6 8 29 1 3 1-4
Totales   102 45 12 45 273 273 147   51 23 6 22 131 142 75 17   51 22 6 23 142 131 72 15
ASCENSO => BA.CASPE y MONTECARLO.